CTS-7-C Standard-PLUS
Avec le nouveau CTS-7, tous les accordeurs de la famille CTS sont désormais tournés vers l'avenir. Par rapport au CTS-5-C, le CTS-7-C StandardPLUS est équipé de fonctions supplémentaires qui sont utiles aux accordeurs et aux intonateurs professionnels.
Avec une gamme de 9,5 octaves, une précision de fréquence de consigne de 20 - 14.000 Hz, un réglage de la tonalité de chambre de 220 - 880 Hz par pas de 0,01 Hz, le réglage d'intervalles purs par rapport au réglage de base et au tempérament, désormais 70 tempéraments historiques mémorisés et d'autres aides comme le volume à deux niveaux du son d'écoute, etc., c'est plus qu'un bon outil pour l'accordeur et l'harmonisateur.
Le fonctionnement sur secteur ou sur batterie est également possible en parallèle et fait partie de la livraison.
Tous les accordeurs CTS possèdent un affichage stroboscopique très précis qui permet une lecture optique optimale et une grande précision. De plus, ces accordeurs sont très faciles à utiliser grâce aux touches et à l'affichage LCD. Les langues d'affichage sont l'allemand, l'anglais, le français et l'italien.
Dimensions extérieures : 127 x 97 x 50 mm env. 350 g
Les accordeurs sont livrés dans un étui en hêtre avec un adaptateur secteur.
Pour appuyer en permanence sur les touches manuelles, nous pouvons vous proposer un bloc de maintien des touches. Nous vous proposons également un poussoir automatique. Pour plus d'informations, cliquez sur le terme en rouge.
Aperçu de quelques données techniques en comparaison :
TUNING SET | CTS-5-C | CTS-7-C | CTS-7-CE | CTS-32-C |
Gamme de sons | 8 octaves | 9,5 octaves | 9,5 octaves | 9,5 octaves |
Plage de fréquences | 27,5 - 7000 Hz | 20 - 14000 Hz | 20 - 14000 Hz | 20 - 14000 Hz |
Précision de la fréquence de consigne | 0,1 cent | 0,1 cent | 0,1 cent | 0,1 cent |
Réglage des centimes | +/- 100 cents | +/- 100 cents | +/- 100 cents | +/- 150 centimes |
Résolution en centimes | 0,5 cent | 0,1 cent | 0,1 cent | 0,1 cent |
Réglage de la tonalité de chambre | 380 - 480 Hz | 220 - 880 Hz | 220 - 880 Hz | 220 - 880 Hz |
Résolution de la tonalité de chambre | 0,1 Hz | 0,01 Hz | 0,01 Hz | 0,01 Hz |
Volume de la tonalité d'écoute | 1 niveau | 2 niveaux | 2 niveaux + boîtier actif | 7 niveaux + boîtier actif |
Connexion microphone ext. | jack 3,5 mm | jack 3,5 mm | jack 3,5 mm | jack 3,5 mm |
Affichage LCD | 16 x 2 caractères | 16 x 2 caractères | 16 x 2 caractères | 40 x 2 caractères |
Mémoire Progr. instrument | 52 x 114 tonalités | 52 x 114 tonalités | 70 x 114 tonalités | |
Mémoire Hist. Températures | 53 x 12 tonalités | 53 x 12 tonalités | 53 x 12 tonalités | |
Entrée capteur thermique | Oui pour TS 7 CE | Oui pour TS 32 L | ||
Alimentation électrique | secteur ou batterie | Batterie + secteur/chargeur. | Batterie + secteur/chargeur. | Batterie + secteur/chargeur. |
Pile/accumulateur | 4 x Mignon non inclus. | 4 x batterie NiMh 2500 mAh | sont fournies | sont fournis |
Autonomie d'une charge | env. 10 heures | env. 14 heures | env. 14 heures | env. 14 heures |
Réseau/chargeur | 7,5 V 200 mA DC stab. | 7,5 V 350 mA DC stab. | 7,5 V 350 mA DC stab. | 7,5 V 350 mA DC stab. |
Dimensions | 125x97x45 mm 240g | 127x97x50 mm 350 g | 127x97x50 mm 350 g | 200x103x50 mm 560 g |
Plus d'informations sur www.tuning-set.de